Livetikrokarna
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Livetikrokarna | 19:30 | 19:30 |
| 2 | Livetikrokarna | 18:19 | 37:49 |
| 3 | Livetikrokarna | 19:21 | 57:09 |
| 4 | Livetikrokarna | 18:40 | 1:15:49 |
| Total tid | 1:15:49 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
19:30
2
18:19
3
19:21
4
18:40
Total tid
1:15:49