Heja Tjalve
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heja Tjalve | 16:22 | 16:22 |
| 2 | Heja Tjalve | 15:20 | 31:41 |
| 3 | Heja Tjalve | 16:20 | 48:01 |
| 4 | Heja Tjalve | 16:01 | 1:04:01 |
| Total tid | 1:04:01 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
16:22
2
15:20
3
16:20
4
16:01
Total tid
1:04:01