Eftersläntarna
| Löpare | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eftersläntarna | 21:45 | 21:45 | |
| 2 | Eftersläntarna | 19:50 | 41:35 | |
| 3 | Eftersläntarna | 18:01 | 59:36 | |
| 4 | Eftersläntarna | 16:23 | 1:15:58 | |
| Total tid | 1:15:58 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
21:45
2
19:50
3
18:01
4
16:23
Total tid
1:15:58