Ärla IF lag 1
| Löpare | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ärla IF lag 1 | 12:42 | 12:42 | |
| 2 | Ärla IF lag 1 | 14:07 | 26:48 | |
| 3 | Ärla IF lag 1 | 12:34 | 39:22 | |
| 4 | Ärla IF lag 1 | 13:12 | 52:34 | |
| Total tid | 52:34 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
12:42
2
14:07
3
12:34
4
13:12
Total tid
52:34