GHIF
| Löpare | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loella Preihs | 2001 | GHIF | 47:03 | 47:03 |
| 2 | Raúl Carrillo Casado | 1998 | GHIF | 1:01:12 | 1:48:14 |
| 3 | Eleni Kapidou | 1998 | GHIF | 1:13:17 | 3:01:30 |
| 4 | Alexander Craig-Thompson | 1993 | GHIF | 42:56 | 3:44:26 |
| Total tid | 3:44:26 | ||||
#
Namn
Sträcktid
1
Loella Preihs
47:03
2
Raúl Carrillo Casado
1:01:12
3
Eleni Kapidou
1:13:17
4
Alexander Craig-Thompson
42:56
Total tid
3:44:26