Capellen 2
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nadine Kolkman | Capellen 2 | 1:23:43 | 1:23:43 | 1:23:43 | 1:23:43 |
| 3 | Ingmar van der Lucht | Capellen 2 | 24:36 | 24:36 | 1:48:19 | 1:48:19 |
| 4 | Arjan Kruise | Capellen 2 | 47:48 | 47:48 | 2:36:07 | 2:36:07 |
| 5 | Gina Draaisma | Capellen 2 | 26:26 | 26:26 | 3:02:32 | 3:02:32 |
| 6 | Eline Janssen | Capellen 2 | 35:39 | 35:39 | 3:38:10 | 3:38:10 |
| Total tid | 3:38:10 | 3:38:10 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
2
Nadine Kolkman
1:23:43
3
Ingmar van der Lucht
24:36
4
Arjan Kruise
47:48
5
Gina Draaisma
26:26
6
Eline Janssen
35:39
Total tid
3:38:10