Loopsport Zwolle Team Genieten
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanno Tjeerds | Loopsport Zwolle Team Genieten | 23:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 |
| 2 | Jan Bos | Loopsport Zwolle Team Genieten | 43:43 | 43:43 | 1:06:43 | 1:06:43 |
| 3 | Anke Kruithof | Loopsport Zwolle Team Genieten | 29:05 | 29:05 | 1:35:48 | 1:35:48 |
| 4 | Robert Kanning | Loopsport Zwolle Team Genieten | 48:30 | 48:30 | 2:24:17 | 2:24:17 |
| 5 | Lisette van Os | Loopsport Zwolle Team Genieten | 28:45 | 28:45 | 2:53:02 | 2:53:02 |
| 6 | Louis Zandbergen | Loopsport Zwolle Team Genieten | 31:43 | 31:43 | 3:24:45 | 3:24:45 |
| Total tid | 3:24:45 | 3:24:45 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Hanno Tjeerds
23:01
2
Jan Bos
43:43
3
Anke Kruithof
29:05
4
Robert Kanning
48:30
5
Lisette van Os
28:45
6
Louis Zandbergen
31:43
Total tid
3:24:45