Dickie's talentjes
| Löpare | Namn | Född | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Hendrikse | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | |
| 2 | Job Bennen | 18:21 | 18:21 | 36:56 | 36:56 | |
| 3 | Wessel van Veenen | 18:54 | 18:54 | 55:49 | 55:49 | |
| 4 | Mike Meijer | 19:25 | 19:25 | 1:15:14 | 1:15:14 | |
| 5 | Anno Huizinga | 17:27 | 17:27 | 1:32:40 | 1:32:40 | |
| 1 | Tom Hendrikse | 19:02 | 19:02 | 1:51:41 | 1:51:41 | |
| 2 | Job Bennen | 19:37 | 19:37 | 2:11:18 | 2:11:18 | |
| 3 | Wessel van Veenen | 18:28 | 18:28 | 2:29:46 | 2:29:46 | |
| 4 | Mike Meijer | 19:47 | 19:47 | 2:49:33 | 2:49:33 | |
| 5 | Anno Huizinga | 17:51 | 17:51 | 3:07:23 | 3:07:23 | |
| Total tid | 3:07:23 | 3:07:23 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Tom Hendrikse
18:36
2
Job Bennen
18:21
3
Wessel van Veenen
18:54
4
Mike Meijer
19:25
5
Anno Huizinga
17:27
1
Tom Hendrikse
19:02
2
Job Bennen
19:37
3
Wessel van Veenen
18:28
4
Mike Meijer
19:47
5
Anno Huizinga
17:51
Total tid
3:07:23