4 x J
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 x J | 52:57 | 52:57 |
| 2 | 4 x J | 58:36 | 1:51:32 |
| 3 | 4 x J | 41:07 | 2:32:39 |
| 4 | 4 x J | 1:11:16 | 3:43:54 |
| Total tid | 3:43:54 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
52:57
2
58:36
3
41:07
4
1:11:16
Total tid
3:43:54