UMA IF Lag 3
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | UMA IF Lag 3 | 36:38 | 36:38 |
| 2 | UMA IF Lag 3 | 41:24 | 1:18:01 |
| 3 | UMA IF Lag 3 | 32:31 | 1:50:32 |
| 4 | UMA IF Lag 3 | 50:37 | 2:41:09 |
| Total tid | 2:41:09 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
36:38
2
41:24
3
32:31
4
50:37
Total tid
2:41:09