RUTIN 2
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | RUTIN 2 | 54:19 | 54:19 |
| 2 | RUTIN 2 | 52:49 | 1:47:08 |
| 3 | RUTIN 2 | 48:41 | 2:35:48 |
| 4 | RUTIN 2 | 1:03:47 | 3:39:35 |
| Total tid | 3:39:35 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
54:19
2
52:49
3
48:41
4
1:03:47
Total tid
3:39:35