Annas Halva
| Löpare | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annas Halva | 42:55 | 42:55 | |
| 2 | Annas Halva | 55:44 | 1:38:38 | |
| 3 | Annas Halva | 50:10 | 2:28:48 | |
| 4 | Annas Halva | 1:22:43 | 3:51:31 | |
| Total tid | 3:51:31 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
42:55
2
55:44
3
50:10
4
1:22:43
Total tid
3:51:31