KBC
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spruyt Nathalie | KBC | 36:16 | 36:01 | 36:16 | 36:01 |
| 2 | Tom | KBC | 23:10 | 23:10 | 59:25 | 59:10 |
| 3 | Spits Hilde | KBC | 30:04 | 30:04 | 1:29:29 | 1:29:14 |
| 4 | Dieter | KBC | 30:18 | 30:18 | 1:59:46 | 1:59:31 |
| Total tid | 1:59:46 | 1:59:31 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Spruyt Nathalie
36:01
2
Tom
23:10
3
Spits Hilde
30:04
4
Dieter
30:18
Total tid
1:59:46