Vink 1
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Vertommen | Vink 1 | 28:32 | 28:14 | 28:32 | 28:14 |
| 2 | Raf Wuyts | Vink 1 | 28:55 | 28:55 | 57:26 | 57:09 |
| 3 | Johan VanderSande | Vink 1 | 30:13 | 30:13 | 1:27:38 | 1:27:21 |
| 4 | Kurt Ceulemans | Vink 1 | 25:00 | 25:00 | 1:52:38 | 1:52:21 |
| Total tid | 1:52:38 | 1:52:21 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Koen Vertommen
28:14
2
Raf Wuyts
28:55
3
Johan VanderSande
30:13
4
Kurt Ceulemans
25:00
Total tid
1:52:38