Hestra Panthers
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hestra Panthers | 43:13 | 43:13 |
| 2 | Hestra Panthers | 46:10 | 1:29:22 |
| 3 | Hestra Panthers | 42:13 | 2:11:34 |
| 4 | Hestra Panthers | 51:57 | 3:03:31 |
| Total tid | 3:03:31 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
43:13
2
46:10
3
42:13
4
51:57
Total tid
3:03:31