Weland Plåtmodul
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Weland Plåtmodul | 36:34 | 36:34 |
| 2 | Weland Plåtmodul | 45:22 | 1:21:55 |
| 3 | Weland Plåtmodul | 1:00:04 | 2:21:59 |
| 4 | Weland Plåtmodul | 1:16:09 | 3:38:07 |
| Total tid | 3:38:07 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
36:34
2
45:22
3
1:00:04
4
1:16:09
Total tid
3:38:07