Grant Thornton Jönköping Lag 3
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Thornton Jönköping Lag 3 | 50:32 | 50:32 |
| 2 | Grant Thornton Jönköping Lag 3 | 53:08 | 1:43:40 |
| 3 | Grant Thornton Jönköping Lag 3 | 1:01:26 | 2:45:06 |
| 4 | Grant Thornton Jönköping Lag 3 | 1:31:20 | 4:16:25 |
| Total tid | 4:16:25 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
50:32
2
53:08
3
1:01:26
4
1:31:20
Total tid
4:16:25