Team Skydda
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Skydda | 30:09 | 30:09 |
| 2 | Team Skydda | 24:04 | 54:12 |
| 3 | Team Skydda | 34:25 | 1:28:37 |
| 4 | Team Skydda | 27:38 | 1:56:14 |
| Total tid | 1:56:14 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
30:09
2
24:04
3
34:25
4
27:38
Total tid
1:56:14