Raheny Shamrock A.C.
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert FOX | Raheny Shamrock A.C. | 6:05 | 6:05 |
| 2 | Megan ROBERTS | Raheny Shamrock A.C. | 5:31 | 11:35 |
| 3 | Robert COOPER | Raheny Shamrock A.C. | 6:26 | 18:00 |
| 4 | Aoibhin O'CONNOR | Raheny Shamrock A.C. | 6:09 | 24:09 |
| 5 | Barry MEHAN | Raheny Shamrock A.C. | 5:02 | 29:10 |
| Total tid | 29:10 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
Robert FOX
6:05
2
Megan ROBERTS
5:31
3
Robert COOPER
6:26
4
Aoibhin O'CONNOR
6:09
5
Barry MEHAN
5:02
Total tid
29:10