GORRIS VERZEKERINGEN & GORRIS AXA 6
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorris Toon | GORRIS VERZEKERINGEN & GORRIS AXA 6 | 21:33 | 21:19 | 21:33 | 21:19 |
| 2 | VERBEECK BART | GORRIS VERZEKERINGEN & GORRIS AXA 6 | 31:26 | 31:26 | 52:59 | 52:44 |
| 3 | DE BIE FONS | GORRIS VERZEKERINGEN & GORRIS AXA 6 | 29:30 | 29:30 | 1:22:29 | 1:22:14 |
| 4 | GORRIS JOS | GORRIS VERZEKERINGEN & GORRIS AXA 6 | 24:13 | 24:13 | 1:46:41 | 1:46:27 |
| Total tid | 1:46:41 | 1:46:27 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Gorris Toon
21:19
2
VERBEECK BART
31:26
3
DE BIE FONS
29:30
4
GORRIS JOS
24:13
Total tid
1:46:41