Berglopers 3
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Loo Alfons | Berglopers 3 | 21:14 | 21:14 | 21:14 | 21:14 |
| 2 | Kennis Kevin | Berglopers 3 | 20:54 | 20:54 | 42:08 | 42:08 |
| 3 | Hendrix Sofie | Berglopers 3 | 19:43 | 19:43 | 1:01:51 | 1:01:51 |
| 4 | Bruckers Hermine | Berglopers 3 | 23:12 | 23:12 | 1:25:02 | 1:25:02 |
| Total tid | 1:25:02 | 1:25:02 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Van Loo Alfons
21:14
2
Kennis Kevin
20:54
3
Hendrix Sofie
19:43
4
Bruckers Hermine
23:12
Total tid
1:25:02