dcpp - ploeg 9
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Hool Rudy | dcpp - ploeg 9 | 26:20 | 26:04 | 26:20 | 26:04 |
| 2 | Verhaegen Ilse | dcpp - ploeg 9 | 25:20 | 25:20 | 51:40 | 51:23 |
| 3 | Verbist Jelle | dcpp - ploeg 9 | 21:37 | 21:37 | 1:13:16 | 1:13:00 |
| 4 | De Cocq Roger | dcpp - ploeg 9 | 21:50 | 21:50 | 1:35:06 | 1:34:50 |
| Total tid | 1:35:06 | 1:34:50 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Van Hool Rudy
26:04
2
Verhaegen Ilse
25:20
3
Verbist Jelle
21:37
4
De Cocq Roger
21:50
Total tid
1:35:06