Clam na Chric
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann | Clam na Chric | 28:48 | 28:43 | 28:48 | 28:43 |
| 2 | Wouters Peter | Clam na Chric | 31:02 | 31:02 | 59:49 | 59:45 |
| 3 | Verloo Daniël | Clam na Chric | 42:45 | 42:45 | 1:42:33 | 1:42:29 |
| 4 | Verloo Daniël | Clam na Chric | 0:01 | 0:01 | 1:42:34 | 1:42:30 |
| Total tid | 1:42:34 | 1:42:30 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Ann
28:43
2
Wouters Peter
31:02
3
Verloo Daniël
42:45
4
Verloo Daniël
0:01
Total tid
1:42:34