INWI 1
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sbaï Tanji Nabil | 50:09 | 50:09 |
| 2 | Daoudi Ouadie | 28:33 | 1:18:42 |
| 3 | Tali Tariq | 44:37 | 2:03:18 |
| 4 | Khaldi Moulay Hicham | 1:04:34 | 3:07:52 |
| Total tid | 3:07:52 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
Sbaï Tanji Nabil
50:09
2
Daoudi Ouadie
28:33
3
Tali Tariq
44:37
4
Khaldi Moulay Hicham
1:04:34
Total tid
3:07:52