MEDITEL 1
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mansour Abdelkbir | 1:01:38 | 1:01:38 |
| 2 | Zaid Abdelkrim | 17:05 | 1:18:42 |
| 3 | Challakh Abdessamad | 46:12 | 2:04:53 |
| 4 | Khadfy Samir | 1:12:54 | 3:17:46 |
| Total tid | 3:17:46 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
Mansour Abdelkbir
1:01:38
2
Zaid Abdelkrim
17:05
3
Challakh Abdessamad
46:12
4
Khadfy Samir
1:12:54
Total tid
3:17:46