CDM 2
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kassou Abdeljabbar | 1:08:44 | 1:08:44 |
| 2 | Nour abdelilah | 46:30 | 1:55:14 |
| 3 | Sami Zoubir | 1:04:21 | 2:59:34 |
| 4 | Benjelloun Rania | 1:38:43 | 4:38:16 |
| Total tid | 4:38:16 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
Kassou Abdeljabbar
1:08:44
2
Nour abdelilah
46:30
3
Sami Zoubir
1:04:21
4
Benjelloun Rania
1:38:43
Total tid
4:38:16