OCP 2
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amalhay mohamed | 52:58 | 52:58 |
| 2 | Btarni Ali | 32:42 | 1:25:39 |
| 3 | Himrine Driss | 48:50 | 2:14:29 |
| 4 | El hafidi Abdelmjid | 1:07:22 | 3:21:50 |
| Total tid | 3:21:50 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
Amalhay mohamed
52:58
2
Btarni Ali
32:42
3
Himrine Driss
48:50
4
El hafidi Abdelmjid
1:07:22
Total tid
3:21:50