Dubbel gemengd min 1
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Schoenmaekers | 1:13:45 | 1:13:45 | 1:13:45 | 1:13:45 |
| 2 | Stien Mutert | 1:24:21 | 1:24:21 | 2:38:06 | 2:38:06 |
| 3 | Eveline Beyers | 1:16:41 | 1:16:41 | 3:54:46 | 3:54:46 |
| 3 | Eveline Beyers | 0:46 | 0:46 | 3:55:31 | 3:55:31 |
| Total tid | 3:55:31 | 3:55:31 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Stijn Schoenmaekers
1:13:45
2
Stien Mutert
1:24:21
3
Eveline Beyers
1:16:41
3
Eveline Beyers
0:46
Total tid
3:55:31