KLPM
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Kos recreanten | KLPM | 27:48 | 27:41 | 27:48 | 27:41 |
| 2 | Dirk Lettink recreanten | KLPM | 49:30 | 49:30 | 1:17:17 | 1:17:10 |
| 3 | Laur Dolhain recreanten | KLPM | 23:29 | 23:29 | 1:40:46 | 1:40:39 |
| 4 | Bram Baan recreanten | KLPM | 50:04 | 50:04 | 2:30:50 | 2:30:43 |
| 5 | Rob Kos recreanten | KLPM | 24:09 | 24:09 | 2:54:58 | 2:54:51 |
| 6 | René van der Elst recreanten | KLPM | 37:41 | 37:41 | 3:32:38 | 3:32:31 |
| Total tid | 3:32:38 | 3:32:31 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Birgit Kos recreanten
27:41
2
Dirk Lettink recreanten
49:30
3
Laur Dolhain recreanten
23:29
4
Bram Baan recreanten
50:04
5
Rob Kos recreanten
24:09
6
René van der Elst recreanten
37:41
Total tid
3:32:38