Loopgroep Run2Day Zwolle
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annemieke Pappot recreanten | Loopgroep Run2Day Zwolle | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 2 | Rutger van der Pijl recreanten | Loopgroep Run2Day Zwolle | 48:03 | 48:03 | 1:09:32 | 1:09:32 |
| 3 | Paul ter Maat recreanten | Loopgroep Run2Day Zwolle | 20:41 | 20:41 | 1:30:13 | 1:30:12 |
| 4 | Alexander Kikkert recreanten | Loopgroep Run2Day Zwolle | 40:45 | 40:45 | 2:10:57 | 2:10:56 |
| 5 | Marco Rijkse recreanten | Loopgroep Run2Day Zwolle | 22:04 | 22:04 | 2:33:00 | 2:33:00 |
| 6 | Brain Voet recreanten | Loopgroep Run2Day Zwolle | 29:46 | 29:46 | 3:02:46 | 3:02:45 |
| Total tid | 3:02:46 | 3:02:45 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Annemieke Pappot recreanten
21:30
2
Rutger van der Pijl recreanten
48:03
3
Paul ter Maat recreanten
20:41
4
Alexander Kikkert recreanten
40:45
5
Marco Rijkse recreanten
22:04
6
Brain Voet recreanten
29:46
Total tid
3:02:46