Loopgroep Run2day Zwolle 2
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Kleinjan recreanten | Loopgroep Run2day Zwolle 2 | 25:55 | 25:46 | 25:55 | 25:46 |
| 2 | Harry Kodden recreanten | Loopgroep Run2day Zwolle 2 | 48:34 | 48:34 | 1:14:29 | 1:14:20 |
| 3 | Rob Heetland recreanten | Loopgroep Run2day Zwolle 2 | 23:55 | 23:55 | 1:38:24 | 1:38:15 |
| 4 | Damirel Ajanovic recreanten | Loopgroep Run2day Zwolle 2 | 45:40 | 45:40 | 2:24:03 | 2:23:54 |
| 5 | Michel Melenhorst recreanten | Loopgroep Run2day Zwolle 2 | 21:02 | 21:02 | 2:45:04 | 2:44:55 |
| 6 | Jeffrey Marsman recreanten | Loopgroep Run2day Zwolle 2 | 35:05 | 35:05 | 3:20:09 | 3:20:00 |
| Total tid | 3:20:09 | 3:20:00 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Frank Kleinjan recreanten
25:46
2
Harry Kodden recreanten
48:34
3
Rob Heetland recreanten
23:55
4
Damirel Ajanovic recreanten
45:40
5
Michel Melenhorst recreanten
21:02
6
Jeffrey Marsman recreanten
35:05
Total tid
3:20:09