AV Veluwe 45
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menno Koomen wedstrijd mannen | AV Veluwe 45 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 2 | Tonnie Stouten wedstrijd mannen | AV Veluwe 45 | 35:15 | 35:15 | 53:55 | 53:55 |
| 3 | Iwan van Aken wedstrijd mannen | AV Veluwe 45 | 21:12 | 21:12 | 1:15:06 | 1:15:06 |
| 4 | Mark Westerhof wedstrijd mannen | AV Veluwe 45 | 35:17 | 35:17 | 1:50:23 | 1:50:23 |
| 5 | Nils van Elzelingen wedstrijd mannen | AV Veluwe 45 | 19:00 | 19:00 | 2:09:22 | 2:09:22 |
| 6 | Dick Elzinga wedstrijd mannen | AV Veluwe 45 | 26:01 | 26:01 | 2:35:23 | 2:35:23 |
| Total tid | 2:35:23 | 2:35:23 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Menno Koomen wedstrijd mannen
18:40
2
Tonnie Stouten wedstrijd mannen
35:15
3
Iwan van Aken wedstrijd mannen
21:12
4
Mark Westerhof wedstrijd mannen
35:17
5
Nils van Elzelingen wedstrijd mannen
19:00
6
Dick Elzinga wedstrijd mannen
26:01
Total tid
2:35:23