AV Veluwe M50
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joop Bosma wedstrijd mannen | AV Veluwe M50 | 20:59 | 20:57 | 20:59 | 20:57 |
| 2 | Lex Frentz wedstrijd mannen | AV Veluwe M50 | 39:28 | 39:28 | 1:00:26 | 1:00:24 |
| 3 | Jan Kuiper wedstrijd mannen | AV Veluwe M50 | 20:05 | 20:05 | 1:20:30 | 1:20:28 |
| 4 | Jan Hollak wedstrijd mannen | AV Veluwe M50 | 40:08 | 40:08 | 2:00:38 | 2:00:36 |
| 5 | Ronald Brouwer wedstrijd mannen | AV Veluwe M50 | 21:55 | 21:55 | 2:22:32 | 2:22:30 |
| 6 | Hans van Driel wedstrijd mannen | AV Veluwe M50 | 29:17 | 29:17 | 2:51:49 | 2:51:47 |
| Total tid | 2:51:49 | 2:51:47 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Joop Bosma wedstrijd mannen
20:57
2
Lex Frentz wedstrijd mannen
39:28
3
Jan Kuiper wedstrijd mannen
20:05
4
Jan Hollak wedstrijd mannen
40:08
5
Ronald Brouwer wedstrijd mannen
21:55
6
Hans van Driel wedstrijd mannen
29:17
Total tid
2:51:49