Loopgroep AG '85 Bos Bedden I
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel Huzen wedstrijd mannen | Loopgroep AG '85 Bos Bedden I | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
| 2 | Klaas Compagner wedstrijd mannen | Loopgroep AG '85 Bos Bedden I | 40:44 | 40:44 | 58:53 | 58:53 |
| 3 | Fred Koningstein wedstrijd mannen | Loopgroep AG '85 Bos Bedden I | 21:44 | 21:44 | 1:20:36 | 1:20:36 |
| 4 | Arnold Muller wedstrijd mannen | Loopgroep AG '85 Bos Bedden I | 51:53 | 51:53 | 2:12:28 | 2:12:28 |
| 5 | Klaas Spijker wedstrijd mannen | Loopgroep AG '85 Bos Bedden I | 22:52 | 22:52 | 2:35:20 | 2:35:20 |
| 6 | Gerard Arends wedstrijd mannen | Loopgroep AG '85 Bos Bedden I | 30:42 | 30:42 | 3:06:01 | 3:06:01 |
| Total tid | 3:06:01 | 3:06:01 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Michiel Huzen wedstrijd mannen
18:09
2
Klaas Compagner wedstrijd mannen
40:44
3
Fred Koningstein wedstrijd mannen
21:44
4
Arnold Muller wedstrijd mannen
51:53
5
Klaas Spijker wedstrijd mannen
22:52
6
Gerard Arends wedstrijd mannen
30:42
Total tid
3:06:01