BB-Lopers Ladies 1
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia Seinen wedstrijd vrouwen | BB-Lopers Ladies 1 | 22:38 | 22:38 | 22:38 | 22:38 |
| 2 | Myrna Vonkerman wedstrijd vrouwen | BB-Lopers Ladies 1 | 47:05 | 47:05 | 1:09:43 | 1:09:43 |
| 3 | Renate Bosman wedstrijd vrouwen | BB-Lopers Ladies 1 | 24:31 | 24:31 | 1:34:13 | 1:34:13 |
| 4 | Margje Timmerman wedstrijd vrouwen | BB-Lopers Ladies 1 | 44:44 | 44:44 | 2:18:56 | 2:18:56 |
| 5 | Rietje Klappe wedstrijd vrouwen | BB-Lopers Ladies 1 | 23:39 | 23:39 | 2:42:35 | 2:42:35 |
| 6 | Saskia Berris wedstrijd vrouwen | BB-Lopers Ladies 1 | 32:38 | 32:38 | 3:15:13 | 3:15:13 |
| Total tid | 3:15:13 | 3:15:13 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Patricia Seinen wedstrijd vrouwen
22:38
2
Myrna Vonkerman wedstrijd vrouwen
47:05
3
Renate Bosman wedstrijd vrouwen
24:31
4
Margje Timmerman wedstrijd vrouwen
44:44
5
Rietje Klappe wedstrijd vrouwen
23:39
6
Saskia Berris wedstrijd vrouwen
32:38
Total tid
3:15:13