Huisartsenpraktijk Assendorp
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron van Allst zorginstelllingen | Huisartsenpraktijk Assendorp | 25:07 | 25:00 | 25:07 | 25:00 |
| 2 | Marieke Eggengoor zorginstelllingen | Huisartsenpraktijk Assendorp | 52:22 | 52:22 | 1:17:29 | 1:17:22 |
| 3 | Corina Niemer zorginstelllingen | Huisartsenpraktijk Assendorp | 31:25 | 31:25 | 1:48:53 | 1:48:46 |
| 4 | Linda Groot zorginstelllingen | Huisartsenpraktijk Assendorp | 51:14 | 51:14 | 2:40:07 | 2:40:00 |
| 5 | Pamela Bruens zorginstelllingen | Huisartsenpraktijk Assendorp | 32:55 | 32:55 | 3:13:01 | 3:12:54 |
| 6 | Susanne Herpel zorginstelllingen | Huisartsenpraktijk Assendorp | 35:18 | 35:18 | 3:48:18 | 3:48:11 |
| Total tid | 3:48:18 | 3:48:11 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Ron van Allst zorginstelllingen
25:00
2
Marieke Eggengoor zorginstelllingen
52:22
3
Corina Niemer zorginstelllingen
31:25
4
Linda Groot zorginstelllingen
51:14
5
Pamela Bruens zorginstelllingen
32:55
6
Susanne Herpel zorginstelllingen
35:18
Total tid
3:48:18