Gewoon Gaan
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilse Weijman recreanten | Gewoon Gaan | 28:26 | 28:24 | 28:26 | 28:24 |
| 2 | Jose Willemsen recreanten | Gewoon Gaan | 52:25 | 52:25 | 1:20:50 | 1:20:48 |
| 3 | Henk van Steeg recreanten | Gewoon Gaan | 34:18 | 34:18 | 1:55:07 | 1:55:05 |
| 4 | Anthea recreanten | Gewoon Gaan | 54:14 | 54:14 | 2:49:21 | 2:49:19 |
| 5 | Olga Menger recreanten | Gewoon Gaan | 22:28 | 22:28 | 3:11:48 | 3:11:46 |
| 6 | Klaas Osinga recreanten | Gewoon Gaan | 33:21 | 33:21 | 3:45:08 | 3:45:06 |
| Total tid | 3:45:08 | 3:45:06 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Ilse Weijman recreanten
28:24
2
Jose Willemsen recreanten
52:25
3
Henk van Steeg recreanten
34:18
4
Anthea recreanten
54:14
5
Olga Menger recreanten
22:28
6
Klaas Osinga recreanten
33:21
Total tid
3:45:08