Krutgubbens Brudar
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Netto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ericsson | 10:40 | 10:40 |
| 2 | Ericsson | 11:10 | 21:50 |
| 3 | Ericsson | 11:46 | 33:35 |
| 4 | Ericsson | 11:12 | 44:47 |
| Total tid | 44:47 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
10:40
2
11:10
3
11:46
4
11:12
Total tid
44:47