KPMG 2 RC IARCS/FORENSIC
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Netto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | KPMG | 8:21 | 8:21 |
| 2 | KPMG | 10:40 | 19:01 |
| 3 | KPMG | 9:04 | 28:05 |
| 4 | KPMG | 8:25 | 36:30 |
| Total tid | 36:30 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
8:21
2
10:40
3
9:04
4
8:25
Total tid
36:30