CS Trampare
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Netto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ericsson 3G Support | 12:15 | 12:15 |
| 2 | Ericsson 3G Support | 9:02 | 21:17 |
| 3 | Ericsson 3G Support | 9:51 | 31:07 |
| 4 | Ericsson 3G Support | 9:36 | 40:42 |
| Total tid | 40:42 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
12:15
2
9:02
3
9:51
4
9:36
Total tid
40:42