FAMILJELÄKARNA
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Netto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Familjeläkarna Husby | 8:36 | 8:36 |
| 2 | Familjeläkarna Husby | 8:58 | 17:33 |
| 3 | Familjeläkarna Husby | 6:48 | 24:21 |
| 4 | Familjeläkarna Husby | 7:38 | 31:59 |
| Total tid | 31:59 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
8:36
2
8:58
3
6:48
4
7:38
Total tid
31:59