HV-AVZK 9
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAEMELS ARNOUT | HV-AVZK 9 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 2 | NAETS OBRI | HV-AVZK 9 | 20:13 | 20:13 | 39:57 | 39:57 |
| 3 | VAN DEN DAELE TOON | HV-AVZK 9 | 20:54 | 20:54 | 1:00:51 | 1:00:51 |
| 4 | HABETS MARIO | HV-AVZK 9 | 23:24 | 23:24 | 1:24:15 | 1:24:15 |
| Total tid | 1:24:15 | 1:24:15 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
HAEMELS ARNOUT
19:45
2
NAETS OBRI
20:13
3
VAN DEN DAELE TOON
20:54
4
HABETS MARIO
23:24
Total tid
1:24:15