MEDITEL 6
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISSAMEDDINE EL AMMARI | MEDITEL | 52:42 | 52:42 |
| 2 | SAID KASLI | MEDITEL | 1:17:09 | 2:09:51 |
| 3 | YOUNESS MEKLATI | MEDITEL | 32:32 | 2:42:22 |
| 4 | DRISS MOATADID | MEDITEL | 1:31:41 | 4:14:02 |
| Total tid | 4:14:02 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
ISSAMEDDINE EL AMMARI
52:42
2
SAID KASLI
1:17:09
3
YOUNESS MEKLATI
32:32
4
DRISS MOATADID
1:31:41
Total tid
4:14:02