Fit4Us
| Löpare | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Schut | 1961 | Fit4Us | 57:45 | 53:18 | 57:45 | 53:18 |
| 2 | Ronald Bottema | 1961 | Fit4Us | 51:35 | 51:35 | 1:49:19 | 1:44:52 |
| 3 | Martin Donga | 1961 | Fit4Us | 58:17 | 58:17 | 2:47:36 | 2:43:09 |
| 4 | Henk Bronkhorst | 1962 | Fit4Us | 58:23 | 58:23 | 3:45:58 | 3:41:31 |
| Total tid | 3:45:58 | 3:41:31 | |||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Reinier Schut
53:18
2
Ronald Bottema
51:35
3
Martin Donga
58:17
4
Henk Bronkhorst
58:23
Total tid
3:45:58