K&G Leiden
| Löpare | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Serlier | 1979 | K&G Leiden | 39:32 | 38:41 | 39:32 | 38:41 |
| 2 | Martijn Boom | 1979 | K&G Leiden | 46:01 | 46:01 | 1:25:33 | 1:24:41 |
| 3 | Remco Horsman | 1971 | K&G Leiden | 49:00 | 49:00 | 2:14:32 | 2:13:41 |
| 4 | Mike Nie | 1989 | K&G Leiden | 50:29 | 50:29 | 3:05:01 | 3:04:09 |
| Total tid | 3:05:01 | 3:04:09 | |||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Frank Serlier
38:41
2
Martijn Boom
46:01
3
Remco Horsman
49:00
4
Mike Nie
50:29
Total tid
3:05:01