AV Veluwe GauweBlauwe
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Voorhorst | 23:53 | 23:53 | 23:53 | 23:53 |
| 2 | Ron de Kluizenaar | 22:40 | 22:40 | 46:32 | 46:32 |
| 3 | Henk Diekmann | 21:55 | 21:55 | 1:08:27 | 1:08:27 |
| 4 | Frans Nab | 24:04 | 24:04 | 1:32:31 | 1:32:31 |
| 5 | Tim van den Brink | 22:01 | 22:01 | 1:54:31 | 1:54:31 |
| 1 | Johan Voorhorst | 23:52 | 23:52 | 2:18:22 | 2:18:22 |
| 2 | Ron de Kluizenaar | 23:45 | 23:45 | 2:42:07 | 2:42:07 |
| 3 | Henk Diekmann | 22:01 | 22:01 | 3:04:07 | 3:04:07 |
| 4 | Frans Nab | 23:25 | 23:25 | 3:27:32 | 3:27:32 |
| 5 | Tim van den Brink | 22:55 | 22:55 | 3:50:27 | 3:50:27 |
| Total tid | 3:50:27 | 3:50:27 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Johan Voorhorst
23:53
2
Ron de Kluizenaar
22:40
3
Henk Diekmann
21:55
4
Frans Nab
24:04
5
Tim van den Brink
22:01
1
Johan Voorhorst
23:52
2
Ron de Kluizenaar
23:45
3
Henk Diekmann
22:01
4
Frans Nab
23:25
5
Tim van den Brink
22:55
Total tid
3:50:27