Bypass
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolijn Peeters | 30:52 | 30:26 | 30:52 | 30:26 |
| 2 | Karolien Fourie | 28:50 | 28:50 | 59:41 | 59:16 |
| 3 | Carolien Mariën | 26:46 | 26:46 | 1:26:27 | 1:26:01 |
| 4 | Isabelle Van der Elst | 26:36 | 26:36 | 1:53:02 | 1:52:36 |
| Total tid | 1:53:02 | 1:52:36 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Jolijn Peeters
30:26
2
Karolien Fourie
28:50
3
Carolien Mariën
26:46
4
Isabelle Van der Elst
26:36
Total tid
1:53:02