Cegelecrunners
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Z23 Cegelecrunners | 8:23 | 8:23 |
| 2 | Z23 Cegelecrunners | 9:37 | 17:59 |
| 3 | Z23 Cegelecrunners | 9:58 | 27:57 |
| 4 | Z23 Cegelecrunners | 8:57 | 36:53 |
| 1 | Z23 Cegelecrunners | 10:24 | |
| 2 | Z23 Cegelecrunners | 19:43 | |
| 3 | Z23 Cegelecrunners | 29:45 | |
| 4 | Z23 Cegelecrunners | 1:41 | 38:33 |
| Total tid | 38:33 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
Z23 Cegelecrunners
8:23
2
Z23 Cegelecrunners
9:37
3
Z23 Cegelecrunners
9:58
4
Z23 Cegelecrunners
8:57
1
Z23 Cegelecrunners
2
Z23 Cegelecrunners
3
Z23 Cegelecrunners
4
Z23 Cegelecrunners
1:41
Total tid
38:33