HC Walcheren Jongens B2
| Löpare | Namn | Född | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z23 HC Walcheren Jongens B2 | 8:28 | 8:28 | |
| 2 | Z23 HC Walcheren Jongens B3 | 10:59 | 19:27 | |
| 3 | Z23 HC Walcheren Jongens B4 | 12:21 | 31:48 | |
| 4 | Z23 HC Walcheren Jongens B5 | 11:53 | 43:40 | |
| 1 | Z23 HC Walcheren Jongens B2 | 10:35 | ||
| 2 | Z23 HC Walcheren Jongens B3 | 21:37 | ||
| 3 | Z23 HC Walcheren Jongens B4 | 33:59 | ||
| 4 | Z23 HC Walcheren Jongens B5 | 2:14 | 45:53 | |
| Total tid | 45:53 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
Z23 HC Walcheren Jongens B2
8:28
2
Z23 HC Walcheren Jongens B3
10:59
3
Z23 HC Walcheren Jongens B4
12:21
4
Z23 HC Walcheren Jongens B5
11:53
1
Z23 HC Walcheren Jongens B2
2
Z23 HC Walcheren Jongens B3
3
Z23 HC Walcheren Jongens B4
4
Z23 HC Walcheren Jongens B5
2:14
Total tid
45:53