CSW van de Perre Team3 A
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V1 31 | CSW van de Perre Team3 A | 3:05 | 3:05 |
| 2 | V1 35 | CSW van de Perre Team3 A | 3:30 | 6:35 |
| 3 | V1 30 | CSW van de Perre Team3 A | 3:43 | 10:17 |
| 4 | V1 32 | CSW van de Perre Team3 A | 3:54 | 14:11 |
| Total tid | 14:11 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V1 31
3:05
2
V1 35
3:30
3
V1 30
3:43
4
V1 32
3:54
Total tid
14:11